- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
¥45000(税込)
/¥24750(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:IYODR672286993 /メーカー:Crown XLS /型番:8699382284 /JANコード:470984297 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | IYODR672286993 |
|---|---|
| メーカー | Crown XLS |
| 型番 | 8699382284 |
| JANコード | 470984297 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥24750(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥45000 (税込)
/ ¥24750 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | CROWN クラウン XLS1002 パワーアンプ。IMG_8336.jpg。CROWNクラウン / XLS1002 ステレオ・パワーアンプ、定番 おすすめ 高。ご覧いただきありがとうございます。サウンドハウスから2022/11/30に購入しました。動作品です。3年保証が2025/11/29まであります!ライブの予備として購入、自宅での練習で数回以外は一回も出番がありませんでした。ほぼ新品に近いです。細かい傷などはありますが、神経質な方はご遠慮ください。写真のものが全てです。スペック■タイプ:2チャンネル■ステレオ出力(2ohms):550W+550W■ステレオ出力(4ohms):350W+350W■ステレオ出力(8ohms):215W+215W■ブリッジ出力(4ohms):1,100W■ブリッジ出力(8ohms):700W■ダンピングファクター:200以上■入力端子:XLR、RCA、標準フォーンジャック■出力端子:4P スピコン× 2、バインディングポスト■消費電力:180W(1/8出力、ピンクノイズ、2Ω)■寸法:W48.3×H8.9×D22.8cm■重量:4kg<XLS DriveCore 2 シリーズ>定評あるXLSシリーズの機能を継承した次世代モデルです。外観を含め改良を加え、DSPの処理能力や操作性が向上しました。運搬や設置の負担を軽減する、全モデル5kg以下の軽量設計です。■DriveCoreにより音質を妥協せず軽量化を実現増幅回路の心臓部となる高精度のクロックや変調、誤差増幅、フィードバックなどの機能を1つのチップに集積したカスタムIC、\"DriveCore\"を搭載。パワーや音質を妥協せずに極限までパーツを削減しています。電源部は軽量で高効率なスイッチング電源を採用しています。全モデル5kg以下と軽く、可搬性に優れています。■クラスを超えた出力パワーClass-D動作で高負荷のサブウーファーも効率的にドライブします。Peakxリミッターを搭載し、スピーカーを保護しながら出力性能を最大限に引き出します。■パワフルなDSPによる、フィルター設定が可能24dB/octのリンクウィッツ・ライリーのフィルターを採用したPureBandクロスオーバーシステムを採用。30Hz~3kHzの範囲で1/12octごとに任意のクロスオーバー・ポイントを設定できます。フィルターの種類は、フィルターなし、ローパス、ハイパス、バンドパスから選択可能です。。映画音響用パワーアンプにCROWN XLS1002を導入してみた(接続&音出し。dbx 286s マイクプリアンプ/コンプ/エンハンサー/ディエッサー。BOSE RA-12 作動良好 アンテナ付 24時間以内発送。DENON オーディオアンプ 本体とリモコン・光ケーブル付き 5.1サラウンド。TOPPING PA7 PLUS プリメインアンプ。【極美品】Victor EX-D6 コンパクトコンポーネントシステム 付属品完備。TEAC プリメインアンプ AX-501 2015年製。FX-AUDIO- FX-1001J モノラル パワーアンプ 2台セット。DENON PMA-1500RⅡ プリメインアンプ + SC-M37 名機。山水高級プリメインアンプAU-D707G EXTRA。BOSE 4chパワーアンプ 1200VI ボーズ。最終値下げプロフェッショナルドイツ製パワーアンプ thomann S-75mk2。marantz アンプ PM6006。東芝真空管 12R-K19 19本。TEAC AI-303-B D/Aコンバーター内蔵プリメインアンプ2023年製。【ジャンク】LUXMAN L-606 プリメインアンプ ヴィンテージ。Marantz NR1200 プリメインアンプ 2022年製。(TYLERさん専用) DENON AVR-X1700H。DENON PMA-2000 プリメインアンプ | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 6f3699a | ブランド名 | Crown XLS |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
アンプの売れ筋ランキング
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。